ক্রমিক নং | মাসের নাম | রেজুলেশন |
১ | জুলাই ২০২১ | 1. JUly-2021.pdf
|
২ | আগষ্ট ২-২১ | 2. August 2021.pdf
|
৩ | সেপ্টেম্বের ২০২১ | 3. Sepetmber 2021.pdf
|
৪ | অক্টোবর ২০২১ | 4. October-2021.pdf
|
৫ | নভেম্বর ২০২১ | 5. November 2021.pdf
|
৬ | ডিসেম্বর ২০২১ | 6. December 2021.pdf
|
৭ | জানুয়ারী ২০২২ | 7. January 2022.pdf
|
৮ | ফেব্রুয়ারী ২০২২ | 8. February 2022.pdf
|
৯ | মার্চে ২০২২ | 9. March 2022.pdf |
১০ | এপ্রিল ২০২২ | 10. April 2022.pdf
|
১১ | মে ২০২২ | 11. May 2022.pdf
|
১২ | জুন ২০২২ | 12. June-22.pdf
|
13
|
উপস্থিতি হাজির (জুলাই-২১ থেকে জুন-২২)
|
Attendance July-21 to June-22.pdf
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস