সাধারণ তথ্যাদি |
জেলা | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | |
উপজেলা | নাচোল | |
সীমানা | উত্তরে পোরসা ও নিয়ামতপুর উপজেলা, পূর্বে তানোর উপজেলা, দক্ষিণে সদর উপজেলা এবং পশ্চিমে শিবগঞ্জ ও গোমস্তাপুর উপজেলা। | |
জেলা সদর হতে দূরত্ব | ২৮কি:মি: | |
আয়তন | ২৮৩.৬৮ বঃ কিঃ মিঃ | |
জনসংখ্যা | ১,৪৬,৬২৭ জন | |
পুরুষ | ৭২,৮৯৫জন | |
মহিলা | ৭৩,৭৩২জন | |
লোক সংখ্যার ঘনত্ব | ৪৭৫.৭৭৩ জন (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) | |
মোট ভোটার সংখ্যা | ৮৫,৮৪৫ জন | |
পুরুষভোটার সংখ্যা | ৪১,৮৬৬ জন | |
মহিলা ভোটার সংখ্যা | ৪৩,৯৭৯ জন | |
বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ||
মোট পরিবার(খানা) | ৩২,৯২২ টি | |
নির্বাচনী এলাকা | ৪৪,চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২ | |
গ্রাম | ২২০টি | |
মৌজা | ২০১ টি | |
ইউনিয়ন | ০৪টি | |
পৌরসভা | ০১ টি | |
এতিমখানা সরকারী | ০১ টি | |
এতিমখানা বে-সরকারী | ০১ টি | |
জামে মসজিদ | ২০৫টি | |
মন্দির | ০৯টি( দূর্গা পূজা অনুষ্ঠিত হয়) | |
নদ-নদী | নাই | |
হাট-বাজার | ২০টি | |
ব্যাংক শাখা | ০৭ টি | |
পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | ০৭ টি | |
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০১ টি | |
ক্ষুদ্র কুটির শিল্প | ||
বৃহৎ শিল্প | ০ |
কৃষি সংক্রান্ত |
মোট জমির পরিমাণ মোট সেচকৃত এলাকা |
| ২৮,৩৬৮ হেক্টর ১৯,৫৯৮হেক্টর |
নীট ফসলী জমি | ২৬,২৭০ হেক্টর | |
মোট ফসলী জমি | ৫৫,৮৬৯হেক্টর | |
এক ফসলী জমি | ৬২৫৮হেক্টর | |
দুই ফসলী জমি | ১০,৪২৫হেক্টর | |
তিন ফসলী জমি | ৯৫৮৭হেক্টর | |
গভীর নলকূপ | ৫৫০টি | |
অ-গভীর নলকূপ | ১২০০টি | |
শক্তি চালিত পাম্প | ৬১২টি | |
বস্নক সংখ্যা | ০ | |
বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা | ২৭,৯৭০টন | |
নলকূপের সংখ্যা | ০ |
শিক্ষা সংক্রান্ত |
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৩৮ টি | |
বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৪৬ টি( জাতীয়করণ হয়েছে) | |
কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০ টি | |
জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় | ০২ টি | |
উচ্চ বিদ্যালয়(সহশিক্ষা) | ২১ টি | |
উচ্চ বিদ্যালয়(বালিকা) | ০৪টি | |
দাখিল মাদ্রাসা | ১২ টি | |
আলিম মাদ্রাসা | ০৩ টি | |
ফাজিল মাদ্রাসা | ০১টি | |
কামিল মাদ্রাসা | ০ টি | |
কলেজ(সহপাঠ) | ০৯ টি | |
কলেজ(বালিকা) | ০১ টি | |
শিক্ষার হার | ৬৮.০৫% | |
স্বাস্থ্য সংক্রান্ত |
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০১ টি | |
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ০৩টি, কমিউনিটি ক্লিনিক-১৫ টি | |
বেডের সংখ্যা | ৫০ টি | |
ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা | ২২ টি | |
কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা | ইউএইচসি ০২, ইউনিয়ন পর্যায়ে ০২, ইউএইচএফপিও ১টি মোট= ৫ টি | |
সিনিয়র নার্স সংখ্যা | ১৪ জন, কর্মরত= ৮ জন( ৩জন ডেপুটেশণে আছেন) | |
সহকারী নার্স সংখ্যা | ০ জন |
ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত |
মৌজা | ২০১ টি | |
ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ০৪ টি | |
পৌর ভূমি অফিস | ০ | |
মোট খাস জমি | ৫,৩৬৬.০০ একর | |
কৃষি | ১,৮৫৬.০০ একর | |
অকৃষি | ৩,৫১০.০০একর | |
বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি | ৪৭.১৫ একর (কৃষি) | |
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর ২০১৪-১৫ (দাবী)
| সাধারণ=৪৬,১৫,৭৩৩.০০ সংস্থা = ৮,৪৯,৬৫৯.০০ | |
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(আদায়) ২০১৪-১৫ (দাবী) | সাধারণ= ৫,৫২,৭৩৩.০০টাকা ১৫.১০.২০১৪খ্রি:পর্যন্ত আদায় | |
হাট-বাজারের সংখ্যা | ২০ টি |
যোগাযোগ সংক্রান্ত |
মোট রাস্তার সংখ্যা
মোট রাস্তার দৈর্ঘ |
| ১৫১টি
৪৫৬কিঃমিঃ |
মোট পাকা রাস্তা | ১২৬কিঃমিঃ | |
মোট আধা পাকা রাস্তা | ১৬কিঃমিঃ | |
মোট কাঁচা রাসা | ৩১৪ কি:মি: | |
মোট ব্রীজ/কালভার্ট সংখ্যা | ১১৮ টি | |
ঐ-মোট দৈর্ঘ
নদী পথে
| ২৪৬মিটার।
কোন নদী নেই।
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS